Data Sources
Public registry of major datasets and their refresh status.
| Dataset Key | Provider | Cadence | Last Refreshed | Last Attempt | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adoption_catalog | RescueGroups | hourly | May 5, 2026, 3:05 PM UTC | May 5, 2026, 3:05 PM UTC | Success | Reused successful idempotent run 2ac4f6c1-bf58-4a00-9193-9da4a48087ab. |
| businesses_directory | internal_directory | daily | May 5, 2026, 7:15 AM UTC | May 5, 2026, 7:15 AM UTC | Success | publish gate passed |
| businesses_website_enrichment | business_website_crawler | daily | May 5, 2026, 9:06 AM UTC | May 5, 2026, 9:06 AM UTC | Success | Reused successful idempotent run ed8838ec-b87d-4cf8-8943-f31258e7eb65. |
| clinics_directory | Roxee GIS | daily | May 5, 2026, 2:18 AM UTC | May 5, 2026, 2:16 AM UTC | Success | Reused successful idempotent run 977fa145-10db-4799-9971-a0b241cbe833. |
| medications_catalog | FDA/openFDA | daily | May 5, 2026, 2:18 AM UTC | May 5, 2026, 2:18 AM UTC | Success | Reused successful idempotent run ecbd31ef-2f12-4011-a002-d6033758d7aa. |
Link Integrity Crawl
Last run May 5, 2026, 10:11 AM UTC. Checked 3720 links.
Broken total: 25
Internal: 25
External: 0
External failure trend (latest runs)
- May 1, 2026, 6:30 AM UTC: 44 external broken links.
- May 1, 2026, 6:30 AM UTC: 44 external broken links.
- Apr 27, 2026, 6:30 AM UTC: 44 external broken links.
- Apr 26, 2026, 6:30 AM UTC: 45 external broken links.
- Apr 12, 2026, 6:30 AM UTC: 7 external broken links.
- Apr 9, 2026, 6:30 AM UTC: 40 external broken links.
- Apr 5, 2026, 6:30 AM UTC: 39 external broken links.
Outreach and Enrichment
Queued: 0
Sent: 0
Claimed: 0
Completeness improvement (avg):
- 7 days: 0.00
- 30 days: 0.00
Emergency callable phone coverage: 0.639
How we rank clinics
Clinic ordering prioritizes urgency context, proximity, and data completeness. Emergency-capable clinics are elevated on emergency paths, while non-pet/human facilities are filtered out.
Rankings are deterministic and tied to the same safety/routing rules used by symptom and intake flows.